Herramientas de diagnóstico de red y DNS
| Servidor | IP | Estado |
|---|---|---|
| ns3.websupport.sk | 45.10.97.13 | Resuelve |
| ns1.websupport.sk | 45.10.97.11 | Resuelve |
| ns2.websupport.sk | 185.71.159.12 | Resuelve |
| Prioridad | Servidor | IP | PTR |
|---|---|---|---|
| 0 | enekon.sk | 109.236.82.7 | gi2.giglioceramiche.it |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| DNS Lookups | 0/10 |
| Política | HardFail (-all) — Rechaza no autorizados. |
| Tag | Valor |
|---|---|
| Política (p) | reject — Rechaza. Máxima protección. |
| Subdominios (sp) | reject |
| Reportes (rua) | mailto:[email protected] |
| Forenses (ruf) | mailto:[email protected] |
| Porcentaje | 100% |
| Alineación DKIM | Relaxed |
| Alineación SPF | Relaxed |
| Tipo | IP | TTL |
|---|---|---|
| A | 109.236.82.10 | 600s (10m) |
| A | 109.236.82.15 | 600s (10m) |
| A | 109.236.82.9 | 600s (10m) |
| A | 109.236.82.5 | 600s (10m) |
| A | 109.236.82.19 | 600s (10m) |
| A | 109.236.82.7 | 600s (10m) |
| Campo | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| Primary NS | ns1.websupport.sk | Servidor maestro |
| Contacto | admin.websupport.sk | Admin de zona |
| Serial | 1793035799 | Versión |
| Refresh | 7200s | 2h |
| Retry | 2048s | 34m |
| Expire | 1048576s | 12.1d |
| Min TTL | 2560s | 43m (neg. cache) |
| IP | PTR | FCrDNS |
|---|---|---|
| 109.236.82.9 | gi3.giglioceramiche.it | Válido |
| 109.236.82.15 | gi5.giglioceramiche.it | Válido |
| 109.236.82.19 | gi6.giglioceramiche.it | Válido |
| 109.236.82.5 | gi1.giglioceramiche.it | Válido |
| 109.236.82.7 | gi2.giglioceramiche.it | Válido |
| 109.236.82.10 | gi4.giglioceramiche.it | Válido |
Recursos recomendados recopilados en estos ultimos años.
adclic.tools — Suite de herramientas gratuitas para diagnóstico de red, DNS, correo electrónico y seguridad web.
Un proyecto de adclichosting.com — Hosting, Dominios y Soluciones Web.
816 consultas realizadas