Herramientas de diagnóstico de red y DNS
| Puerto | Servicio | Categoría | Descripción | Estado | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FTP | Archivos | Transferencia de archivos | ⏳ ... | — |
| 22 | SSH | Admin | Acceso remoto seguro | ⏳ ... | — |
| 25 | SMTP | Correo | Envío de correo (sin cifrar) | ⏳ ... | — |
| 53 | DNS | Red | Servidor de nombres | ⏳ ... | — |
| 80 | HTTP | Web | Servidor web | ⏳ ... | — |
| 110 | POP3 | Correo | Recepción de correo | ⏳ ... | — |
| 143 | IMAP | Correo | Recepción de correo (avanzado) | ⏳ ... | — |
| 443 | HTTPS | Web | Servidor web seguro (SSL) | ⏳ ... | — |
| 465 | SMTPS | Correo | Envío de correo cifrado | ⏳ ... | — |
| 587 | Submission | Correo | Envío de correo (recomendado) | ⏳ ... | — |
| 993 | IMAPS | Correo | IMAP cifrado | ⏳ ... | — |
| 995 | POP3S | Correo | POP3 cifrado | ⏳ ... | — |
| 2082 | cPanel | Hosting | Panel de control HTTP | ⏳ ... | — |
| 2083 | cPanel SSL | Hosting | Panel de control HTTPS | ⏳ ... | — |
| 2086 | WHM | Hosting | WebHost Manager HTTP | ⏳ ... | — |
| 2087 | WHM SSL | Hosting | WebHost Manager HTTPS | ⏳ ... | — |
| 2096 | Webmail SSL | Hosting | Webmail cifrado | ⏳ ... | — |
| 3306 | MySQL | BD | Base de datos MySQL | ⏳ ... | — |
| 5432 | PostgreSQL | BD | Base de datos PostgreSQL | ⏳ ... | — |
| 8080 | HTTP Alt | Web | Servidor web alternativo | ⏳ ... | — |
| 8443 | Plesk | Hosting | Panel Plesk HTTPS | ⏳ ... | — |
Recursos recomendados recopilados en estos ultimos años.
adclic.tools — Suite de herramientas gratuitas para diagnóstico de red, DNS, correo electrónico y seguridad web.
Un proyecto de adclichosting.com — Hosting, Dominios y Soluciones Web.
77 consultas realizadas