Herramientas de diagnóstico de red y DNS
| Proveedor DNS | Servidor | País | Respuesta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 8.8.8.8 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... | |
| 🇺🇸 | Google Secondary | 8.8.4.4 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Cloudflare | 1.1.1.1 | Global (Anycast) | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Cloudflare Secondary | 1.0.0.1 | Global (Anycast) | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | OpenDNS (Cisco) | 208.67.222.222 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇭 | Quad9 | 9.9.9.9 | Suiza (Global) | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Level3 | 4.2.2.1 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Level3 Secondary | 4.2.2.2 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Verisign | 64.6.64.6 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Comodo Secure | 8.26.56.26 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇾 | AdGuard | 94.140.14.14 | Chipre (Global) | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇦 | Control D | 76.76.2.0 | Canadá | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | CleanBrowsing | 185.228.168.9 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇷🇺 | Yandex | 77.88.8.8 | Rusia | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇹🇼 | Quad 101 (TWNIC) | 101.101.101.101 | Taiwán | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇳 | Baidu | 180.76.76.76 | China | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇳 | DNSPod (Tencent) | 119.29.29.29 | China | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇨🇳 | China 114DNS | 114.114.114.114 | China | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇰🇷 | Korea Telecom | 168.126.63.1 | Corea del Sur | ⏳ Consultando... | ... |
| 🇺🇸 | Neustar UltraDNS | 156.154.70.1 | Estados Unidos | ⏳ Consultando... | ... |
Recursos recomendados recopilados en estos ultimos años.
adclic.tools — Suite de herramientas gratuitas para diagnóstico de red, DNS, correo electrónico y seguridad web.
Un proyecto de adclichosting.com — Hosting, Dominios y Soluciones Web.
1.239 consultas realizadas